阵法 | 技能名称 | 玩家面板加成 | 玩家战斗中加成 |
天覆阵 | 1号位 | ✨ 伤害/法伤: 阵法1-6级 每级+5 阵法7-9级 每级+10 |
伤害、法伤 + 20% 速度 - 10% |
2号位 | 伤害、法伤 + 20% 速度 - 10% | ||
3号位 | 伤害、法伤 + 20% 速度 - 10% | ||
4号位 | 伤害、法伤 + 20% 速度 - 10% | ||
5号位 | 伤害、法伤 + 20% 速度 - 10% | ||
地载阵 | 1号位 | ✨ 防御/法防: 阵法1-6级 每级+5 阵法7-9级 每级+10 |
防御、法防 + 15% |
2号位 | 伤害、法伤 + 15% | ||
3号位 | 防御、法防 + 15% | ||
4号位 | 防御、法防 + 15% | ||
5号位 | 速度+10% | ||
风扬阵 | 1号位 | ✨ 伤害/法伤: 阵法1-6级 每级+3 阵法7-9级 每级+6 ✨ 速度: 阵法1-6级 每级+2 阵法7-9级 每级+4 |
伤害、法伤 + 20% |
2号位 | 伤害、法伤 + 10% | ||
3号位 | 伤害、法伤 + 10% | ||
4号位 | 速度+10% | ||
5号位 | 速度+10% | ||
云垂阵 | 1号位 | ✨ 伤害/法伤:阵法1-6级 每级+2 阵法7-9级 每级+4 ✨ 防御/法防:阵法1-6级 每级+2 阵法7-9级 每级+4 ✨ 速度:阵法1-6级 每级+1 阵法7-9级 每级+2 |
防御、法防 + 40% 速度 - 30% |
2号位 | 防御、法防 + 15% | ||
3号位 | 伤害、法伤 + 20% | ||
4号位 | 速度+15% | ||
5号位 | 速度+15% | ||
龙飞阵 | 1号位 | ✨ 法伤: 阵法1-6级 每级+10 阵法7-9级 每级+20 |
法防 + 20% |
2号位 | 防御 + 10% | ||
3号位 | 法术伤害结果 + 30% 速度 - 30% | ||
4号位 | 速度+15% | ||
5号位 | 伤害、法伤 + 20% | ||
虎翼阵 | 1号位 | ✨ 伤害: 阵法1-6级 每级+10 阵法7-9级 每级+20 |
伤害、法伤 + 25% |
2号位 | 物法伤害减少 + 10% | ||
3号位 | 物法伤害减少 + 10% | ||
4号位 | 伤害、法伤 + 10% | ||
5号位 | 伤害、法伤 + 10% | ||
鸟翔阵 | 1号位 | ✨ 速度: 阵法1-6级 每级+5 阵法7-9级 每级+10 |
速度 + 20% |
2号位 | 速度 + 20% | ||
3号位 | 速度 + 20% | ||
4号位 | 速度 + 20% | ||
5号位 | 速度 + 20% | ||
鹰啸阵 | 1号位 | ✨ 伤害/法伤:阵法1-6级 每级+2 阵法7-9级 每级+4 ✨ 防御/法防:阵法1-6级 每级+2 阵法7-9级 每级+4 ✨ 速度:阵法1-6级 每级+1 阵法7-9级 每级+2 |
物法伤害减少 + 10% |
2号位 | 速度+15% | ||
3号位 | 速度+15% | ||
4号位 | 伤害、法伤 + 15% | ||
5号位 | 伤害、法伤 + 10% |