🪧 灵饰系统
约 1135 字大约 4 分钟...
🖼️ 瓜皮屋出品,百分百精品。 www.guapiwu.com
⭐ 灵饰鉴定
✨ 灵饰在获得的时候均为未鉴定装备,无法查看属性,需要鉴定后方可查看
✨ 鉴定分为普通鉴定与特殊鉴定
✨ 普通鉴定消耗(灵饰等级/10张)灵饰鉴定书
✨ 特殊鉴定消耗(灵饰等级/2张)灵饰鉴定书
✨ 灵饰属性构造分为:基础属性 与 附加属性
✨ 基础属性最多3条,附加属性最多4条
✨ 普通坚定时,获得的基础属性为(95%几率1-2条,5%几率3条)
✨ 附加属性为(85%几率1-2条、10%几率3条、5%几率4条)
✨ 特殊鉴定时,获得的基础属性为(1-3条属性均等几率)
✨ 附加属性为(1-4条均等几率、25%几率出现4条)
⭐ 灵饰基础属性种类
攻击向 | 佩饰、手镯上可出现的属性 | 防御向 | 耳饰、戒指上可出现的属性 |
---|---|---|---|
命中 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 | 气血 | 灵饰等级/1.5~灵饰等级/0.7 |
攻击 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 | 防御 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 |
速度 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 | 法术防御 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 |
法术伤害 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 | 躲避 | 灵饰等级/5~灵饰等级/2.5 |
🧋灵饰附加属性种类
攻击向 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理暴击% | 0.5%~1.5% | 0.6%~1.6% | 0.7%~1.7% | 0.8%~1.8% | 0.9%~1.9% | 1%~2% |
法术暴击% | 0.5%~1.5% | 0.6%~1.6% | 0.7%~1.7% | 0.8%~1.8% | 0.9%~1.9% | 1%~2% |
物理暴击伤害% | 5%~10% | 6%~11% | 7%~12% | 8%~13% | 9%~14% | 10%~15% |
法术暴击伤害% | 5%~10% | 6%~11% | 7%~12% | 8%~13% | 9%~14% | 10%~15% |
物理伤害 | 25~75 | 35~90 | 45~105 | 55~125 | 65~150 | 75~185 |
物理伤害% | 1%~3% | 1.5%~3.5% | 2%~4% | 2.5%~4.5% | 3%~5% | 3.5%~ 5.5% |
法术伤害 | 25~75 | 35~90 | 45~105 | 55~125 | 65~150 | 75~185 |
法术伤害% | 1%~3% | 1.5%~3.5% | 2%~4% | 2.5%~4.5% | 3%~5% | 3.5%~ 5.5% |
治疗强度 | 30~60 | 40~80 | 50~100 | 60~120 | 70~140 | 80~160 |
治疗加成% | 5%~10% | 6%~11% | 7%~12% | 8%~13% | 9%~14% | 10%~15% |
最终伤害 | 15~40 | 20~50 | 25~60 | 30~70 | 35~80 | 40~90 |
最终伤害% | 10%~20% | 12%~24% | 14%~28% | 16%~32% | 18%~36% | 20%~40% |
防御向 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理暴击抵抗% | 0.5%~1.5% | 0.6%~1.6% | 0.7%~1.7% | 0.8%~1.8% | 0.9%~1.9% | 1%~2% |
法术暴击抵抗% | 0.5%~1.5% | 0.6%~1.6% | 0.7%~1.7% | 0.8%~1.8% | 0.9%~1.9% | 1%~2% |
物理暴伤减免% | 5%~10% | 6%~11% | 7%~12% | 8%~13% | 9%~14% | 10%~15% |
法术暴伤减免% | 5%~10% | 6%~11% | 7%~12% | 8%~13% | 9%~14% | 10%~15% |
物理伤害格挡 | 15~40 | 20~50 | 25~60 | 30~70 | 35~80 | 40~90 |
法术伤害格挡 | 15~40 | 20~50 | 25~60 | 30~70 | 35~80 | 40~90 |
伤害减免 | 0.5%~1.5% | 0.6%~1.6% | 0.7%~1.7% | 0.8%~1.8% | 0.9%~1.9% | 1%~2% |
✨ 以上所有词条在同个灵饰中可反复出现
🧋下列为稀有属性,每个灵饰上只会出现一条稀有属性,可在任意灵饰上出现
稀有属性 | 稀有属性介绍 |
---|---|
《贯通》 | 装备佩戴需要的等级减少5级 |
《金刚》 | 增加自身防御10%的物理伤害结果 |
《千机》 | 增加自身攻击5%的速度 |
《背水》 | 最大气血降低20%、防御力降低10%、面板攻击提高10% |
《道法》 | 增加自身法术伤害8%的速度 |
《不灭》 | 增加自身法术伤害20%的基础气血 |
《灵川》 | 速度降低20%、提升15%面板法术伤害 |
《铁壁》 | 最大气血降低10%、防御力提高5%、法术防御提高5% |
《观空》 | 提升人物伤害减免1% |
《福泽》 | 所有活动金钱收益提升20% |
《磨砺》 | 所有活动经验收益提升20% |
⭐ 灵饰分解和升级
✨ 多余的灵饰可进行分解成【灵饰碎片】分解数量为:灵饰等级/5
✨ 灵饰碎片用途:兑换灵饰、兑换灵饰鉴定书
✨ 兑换灵饰需要的碎片数量为:灵饰等级*1
✨ 兑换灵饰鉴定书需要10个灵饰碎片
✨ 也可用来进行灵饰升级,灵饰升级会继承全部属性,并在新的等级区间里进行重新随机
✨ 灵饰升级方法:每次需消耗(目标等级*1的碎片+目标等级*1W的银两)
✨ 比如60升80,每次需要放80个灵饰碎片+80W
✨ 每次投入会增加1%~5%的进度,并有3%的几率触发双倍进度 或 3倍进度
✨ 当进度达到100%时,该灵饰会升级成功