🪧 装备词条
约 961 字大约 3 分钟...
🖼️ 瓜皮屋出品,百分百精品。 www.guapiwu.com
⭐ 词条种类
词条名称 | 词条属性范围 |
---|---|
气血 | 装备等级0.5 ~ 装备等级1.5 |
气血% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
魔法 | 装备等级0.5 ~ 装备等级1.5 |
魔法% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
体质 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
体质% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
魔力 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
魔力% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
力量 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
力量% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
耐力 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
耐力% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
敏捷 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
敏捷% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
命中 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
命中% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
攻击 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
攻击% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
防御 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
防御% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
速度 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
速度% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
躲避 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
躲避% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法伤 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
法伤% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法防 | 装备等级0.1 ~ 装备等级0.2 |
法防% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
物理伤害 | 装备等级0.4 ~ 装备等级0.8 |
物理伤害% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法术伤害 | 装备等级0.4 ~ 装备等级0.8 |
法术伤害% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
治疗强度 | 装备等级0.4 ~ 装备等级0.8 |
治疗加成% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
攻击伤害% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
最终伤害 | 装备等级0.3 ~ 装备等级0.6 |
最终伤害% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
物理暴击% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法术暴击% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
物理暴击伤害% | (装备等级/50)% ~ (装备等级/20)% |
法术暴击伤害% | (装备等级/50)% ~ (装备等级/20)% |
物理暴击抵抗% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法术暴击抵抗% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
物理暴伤减免% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
法术暴伤减免% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
物理伤害格挡 | 装备等级0.4 ~ 装备等级0.8 |
法术伤害格挡 | 装备等级0.4 ~ 装备等级0.8 |
伤害减免% | (装备等级/200)% ~ (装备等级/100)% |
⭐ 词条作用介绍
词条名称 | 词条作用说明 |
---|---|
治疗强度 | 加血数值 |
治疗加成% | 加血数的百分比加成(比如加1000血 这个提高10% 那就是加1100) |
物理伤害 | 物理伤害结果 |
物理伤害% | 物理伤害结果百分比 |
法术伤害 | 法术伤害结果 |
法术伤害% | 法术伤害结果百分比 |
攻击伤害% | 等于物理伤害+法术伤害的结合 会受到各种减免机制影响 |
最终伤害 | 无视大部分减免机制的固定数值 |
最终伤害% | 提升最终伤害的数值 比如最终伤害100点 再获得一个最终伤害加50%的效果 那最终伤害 |
物理伤害格挡 | 受到的物理伤害减少 |
法术伤害格挡 | 受到的法术伤害减少 |
伤害减免 | 受到的所有伤害减少(无法减少最终伤害) |
伤害减免% | 这个百分比提升的是全局的 与固定数值的伤害减免无关 比如你被打1000点血 如果你有10%的伤> - 害减免 那你只受到900点伤害 |