🖼️ 瓜皮屋出品,百分百精品。 www.guapiwu.comopen in new window
🧋 伤害基础公式
✨ 本版本不管人物 召唤兽 仙友 所有的伤害统一基础公式均为:
物理攻击 | 自身攻击力 * 技能描述百分比 - 目标防御 = 伤害基数 |
法术攻击 | (自身法术伤害 - 目标法术防御) * 技能描述百分比 = 伤害基数 |
🧋 点技能
✨ 直接在人物界面打开技能点
✨ 技能等级提高会提高技能伤害,但会大幅度提升蓝耗,点技能需谨慎
🧋技能系数
技能等级 | 技能系数 |
---|
技能等级<75 | 技能系数 = 1 |
75<技能等级<100 | 技能系数 = 2 |
100<技能等级<125 | 技能系数 = 3 |
125<技能等级<150 | 技能系数 = 4 |
技能等级>150 | 技能系数 =5 |
🧋人族初始技能
技能类型 | 技能名称 | 技能说明 | 技能消耗 |
---|
法术群攻 | 落叶萧萧 | 对3个目标造成134%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
法术单攻 | 荆棘舞 | 对单个目标造成205%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
物理群攻 | 破釜沉舟 | 对3个目标造成145%+(技能等级 * 技能系数)的物理伤害 | 5%最大HP |
物理单攻 | 横扫千军 | 对单体目标造成3次物理伤害,分别为135% 155% 185%,气血小于50%不可使用,使用后休息一回合 | 10%最大HP |
辅助恢复 | 推气过宫 | 对4个单位恢复110 * 技能系数+(技能等级 * 技能系数)的气血 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
🧋仙族初始技能
技能类型 | 技能名称 | 技能说明 | 技能消耗 |
---|
法术群攻 | 龙卷雨击 | 对3个目标造成122%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*目标数的魔法值 |
法术单攻 | 龙腾 | 对单个目标造成190%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*技能系数 的魔法值 |
物理群攻 | 翻江倒海 | 对3个目标造成138%+(技能等级 * 技能系数)的物理伤害,该技能拥有10%的初始暴击率 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
物理单攻 | 烟雨剑法 | 对单个目标连续攻击两次造成155%的物理伤害,气血小于75%不可使用 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
辅助恢复 | 生命之泉 | 对3个单位点灯,恢复60+(技能等级 * 技能系数 / 1.5) 的气血,并每回合持续恢复 45+ (技能等级 * 技能系数 /2) 的气血,持续4回合 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
🧋魔族初始技能
技能类型 | 技能名称 | 技能说明 | 技能消耗 |
---|
法术群攻 | 飞沙走石 | 对3个目标造成140%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*目标数的魔法值 |
法术单攻 | 三昧真火 | 对单个目标造成197%+(技能等级 * 技能系数)的法术伤害 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
物理群攻 | 鹰击 | 对4个目标造成140%+(技能等级 * 技能系数)的物理伤害 | 技能等级*技能系数的魔法值 |
物理单攻 | 连环击 | 对单体目标进行5次物理攻击,初始伤害为165%的物理伤害,每一击伤害都降低7% | 技能等级*技能系数的魔法值 |
辅助恢复 | 地涌金莲 | 对3个目标恢复110 * 技能系数 + (技能等级 * 技能系数 * 1.2)的气血 | 技能等级*技能系数的魔法值 |